सूचना (Back Side)
- हे ओळखपत्र AgriStack अंतर्गत देण्यात आले नाही.
- यामध्ये नमूद केलेली माहिती तुम्ही स्वतः भरलेली आहे.
- हे कार्ड कोठेही वापरता येणार नाही.
- फक्त आपल्याकडे AgriStack क्रमांक जतनसाठी बनविले आहे.
पहिले Instagram वर Follow करा
PDF डाउनलोड करण्याआधी कृपया आमच्या Instagram पेजला Follow करा.
@sagarsurya93
मित्रानो आपण कृषी प्रधान देशात राहतो आहोत पण आपल्या सर्वाना कदाचित अजूनही माहिती नसेल कि कोणत्या खताच्या पिशवीचा दर किती आहे.Fertilizer Rate : खत पिशव्यांचे दर किती ?
मित्रहो, आपल्या सर्वांचा कधी ना कधी आपला संबध हा खाताशी आला असेल. आपल्याला माहिती आहे कि, झाडांना किंवा पिकांना खत किती गरजेचे आहे. पिकांच्या वाढीसाठी खताचा वापर केला जातो. खतामध्ये nitrogen, phosphers, व potasium (N P K ) चे प्रमाण हे जास्त प्रमाणात असते. हा तीन घटकांचा वापर हा जास्त प्रमाणात केला जातो. आपण पाहिले असेल तर खत पिशवीवरती याचे प्रमाण लिहिलेले असते. उदा. (१० : २६ : २६ ) (२०: २०: ० : ० ) ( १६ : 20 : 0 : 13 ) ( १४ : ३५ : १४ ) याप्रकारे त्याचे प्रमाण पहावयास मिळते. पण आपल्याला या खत पिशवीचे दर किती आहेत हे माहिती आहे का?
आपल्या सर्वाना माहितच आहे कि खतांच्या किमती या गगनाला भिडल्या आहेत. ज्या खत पिशवीचा दर ४ – ५ वर्षापाठीमागे ६०० ते ७०० च्या दरम्यान होता. तो आता १२०० ते १३०० च्या दरम्यान पोहोचला आहे. या खताच्या वाढलेल्या दरामुळे शेतकऱ्यांना शेती कशी करायची असा सवाल पडला आहे. यामुळे वाढलेल्या खताच्या दरामुळे शेतकरी आपल्या सर्वांचा पोशिंदा निराश झालेला पहावयास मिळतो. सरकारने याकडे लवकरात लवकर लक्ष्य देणे गरजेचे आहे. सरकाने खताचे दर हे कमी करून शेतकऱ्याला सहकार्य केले पाहिजे. तरच शेतकऱ्याला शेती करणे सोहिस्कर जाणार आहे.

पिकांना त्याच्या गरजेनुसार खताचे प्रमाण द्यावे लागते. कधी कोणत्या पिकाला nitrogen, phosphers, व potasium (N P K ) किती प्रमाण लागणार आहे. त्यानुसार त्याचे प्रमाण द्यावे लागते. सर्व शेतकऱ्यांना अवशक्य असणारे UREA हे खत साधारणत: पूर्ण महाराष्ट्रात मिळते. बाकीचे खते ही त्या त्या क्षेत्रानुसार मिळतात. व त्या खत पिशवीचे दर ही FIX असतात. UREA दर साधारणत: २७० ते ३०० च्या घरात आहे. काही काही खत पिशवीचा दर हा १२०० ते १५०० च्या घरात पोहोचला आहे. आपण जी जी खत पिशवी वापरतो त्याचा दर हा खाली देण्यात आलेला आहे. त्यात भरपूर खत पिशवीचा दर देण्यात आलेला आहे.. तो तक्ता आपण जरूर पाहावा व आपली फसवणूक होणार नाही याची आपण जरूर काळजी घ्यावी.
| 1 | Urea – 46.0 / 50 Kg. Bag | MCF | 276.12 |
| 2 | Urea – 46.0 / 50 Kg. Bag | RCF | 276.12 |
| 3 | Urea – 46.0 / 50 Kg. Bag | KRIBHCO | 276.12 |
| 4 | Urea – 46.0 / 50 Kg. Bag | CFL | 276.12 |
| 5 | Urea – 46.0 / 50 Kg. Bag | ZUARI | 276.12 |
| 6 | Am. Phos. Sulphate – 20:20:0:13 / 50 Kg. Bag | TEST | 368.94 |
| 7 | Am. Chloride – 25.0 / 50 Kg. Bag | TEST | 0.00 |
| 8 | Urea – 46.0 / 50 Kg. Bag | SPIC | 278.51 |
| 9 | Complex NPK – 20:20:0:0 / 50 Kg. Bag | SPIC | 466.93 |
| 10 | Urea – 46.0 / 50 Kg. Bag | IFFCO | 276.12 |
| 11 | Urea – 46.0 / 50 Kg. Bag | MFL | 278.88 |
| 12 | Complex NPK – 16:16:16 / 50 Kg. Bag | IPL | 368.70 |
| 13 | TSP – 42.5 / 50 Kg. Bag | IPL | 418.60 |
| 14 | Am. Phos. Sulphate – 20:20:0:13 / 50 Kg. Bag | RCF | 419.74 |
| 15 | Complex NPK – 12:32:16 / 50 Kg. Bag | ZUARI | 588.00 |
| 16 | Complex NPK – 20:20:0:0 / 50 Kg. Bag | CFL | 525.00 |
| 17 | Urea(Ind) – 46.0 / 50 Kg. Bag | KRIBHCO | 268.23 |
| 18 | Urea(Imp) – 46.0 / 50 Kg. Bag | KRIBHCO | 265.15 |
| 19 | Urea(Ind) – 46.0 / 50 Kg. Bag | MFL | 268.14 |
| 20 | Urea(Ind) – 46.0 / 50 Kg. Bag | MCF | 268.14 |
| 21 | Complex NPK – 20:20:0:0 / 50 Kg. Bag | MCF | 495.00 |
| 22 | Am. Chloride – 25.0 / 50 Kg. Bag | TAC | 435.00 |
| 23 | Complex NPK – 12:32:16 / 50 Kg. Bag | MCF | 667.50 |
| 24 | Am. Phos. Sulphate – 20:20:0:13:0.3 / 50 Kg. Bag | IFFCO | 650.00 |
| 25 | Complex NPK – 12:32:16 / 50 Kg. Bag | CFL | 645.00 |
| 26 | Am. Phos. Sulphate – 20:20:0:13 / 50 Kg. Bag | CFL | 539.00 |
| 27 | Am. Phos. Sulphate – 20:20:0:13:0.3 / 50 Kg. Bag | CFL | 554.00 |
| 28 | Complex NPK – 14:28:14 / 50 Kg. Bag | CFL | 664.00 |
| 29 | DAP – 18:46:00 / 50 Kg. Bag | NFCL | 1222.50 |
| 30 | MAP – 11:52:00 / 50 Kg. Bag | IPL | 910.00 |
| 31 | Pot. Chloride – K.60.0(MOP) / 50 Kg. Bag | NFCL | 872.00 |
| 32 | Pot. Chloride – K.60.0(MOP) / 50 Kg. Bag | IPL | 840.00 |
| 33 | SSP – 16.0 / 50 Kg. Bag | SPIC | 262.58 |
| 34 | Am. Phos. Sulp. Nitrate – 16:20:0:13 / 50 Kg. Bag | IPL | 910.00 |
| 35 | Am. Phos. Sulphate – 20:20:0:13 / 50 Kg. Bag | SPIC | 859.79 |
| 36 | Am. Phos. Sulphate – 20:20:0:13 / 50 Kg. Bag | IPL | 740.00 |
| 37 | Am. Phos. Sulphate – 20:20:0:13 / 50 Kg. Bag | IFFCO | 950.00 |
| 38 | Am. Phos. Sulphate – 20:20:0:13 / 50 Kg. Bag | MCF | 934.00 |
| 39 | Am. Phos. Sulphate – 20:20:0:13 / 50 Kg. Bag | NFCL | 958.86 |
| 40 | Complex NPK – 20:20:0:0 / 50 Kg. Bag | IPL | 700.00 |
| 41 | Complex NPK – 20:20:0:0 / 50 Kg. Bag | IFFCO | 700.00 |
| 42 | Complex NPK – 20:20:0:0 / 50 Kg. Bag | ZUARI | 707.00 |
| 43 | Complex NPK – 10:26:26 / 50 Kg. Bag | NFCL | 1111.25 |
| 44 | Urea(Ind) – 46.0 / 50 Kg. Bag | IPL | 270.76 |
| 45 | Urea(Ind) – 46.0 / 50 Kg. Bag | IFFCO | 270.68 |
| 46 | Urea(Ind) – 46.0 / 50 Kg. Bag | SPIC | 270.50 |
| 47 | Urea(Ind) – 46.0 / 50 Kg. Bag | NFCL | 270.76 |
| 48 | Am. Phos. Sulp. Nitrate – 16:20:0:13 / 50 Kg. Bag | ZUARI | 0.00 |
| 49 | Complex NPK – 12:32:16 / 50 Kg. Bag | RCF | 0.00 |
| 50 | Pot. Chloride – K.60.0(MOP) / 50 Kg. Bag | MFL | 0.00 |
| 51 | Urea(Imp) – 46.0 / 50 Kg. Bag | IPL | 270.76 |
| 52 | Urea(Imp) – 46.0 / 50 Kg. Bag | IFFCO | 270.68 |
| 53 | Urea(Ind) – 46.0 / 50 Kg. Bag | RCF | 268.23 |
| 54 | Urea(Imp) – 46.0 / 50 Kg. Bag | CFL | 270.50 |
| 55 | DAP – 18:46:00 / 50 Kg. Bag | IFFCO | 1125.00 |
| 56 | DAP – 18:46:00 / 50 Kg. Bag | CFL | 1125.00 |
| 57 | DAP – 18:46:00 / 50 Kg. Bag | MCF | 1131.00 |
| 58 | DAP – 18:46:00 / 50 Kg. Bag | IPL | 1125.00 |
| 59 | DAP – 18:46:00 / 50 Kg. Bag | SPIC | 1136.50 |
| 60 | DAP – 18:46:00 / 50 Kg. Bag | ZUARI | 1127.50 |
| 61 | DAP – 18:46:00 / 50 Kg. Bag | RCF | 1125.00 |
| 62 | DAP – 18:46:00 / 50 Kg. Bag | KRIBHCO | 1125.00 |
| 63 | Pot. Chloride – K.60.0(MOP) / 50 Kg. Bag | ZUARI | 802.50 |
| 64 | Pot. Chloride – K.60.0(MOP) / 50 Kg. Bag | CFL | 800.00 |
| 65 | Pot. Chloride – K.60.0(MOP) / 50 Kg. Bag | MCF | 800.00 |
| 66 | Pot. Chloride – K.60.0(MOP) / 50 Kg. Bag | RCF | 800.00 |
| 67 | Pot. Chloride – K.60.0(MOP) / 50 Kg. Bag | FACT | 785.00 |
| 68 | SSP – 16.0 / 50 Kg. Bag | CPF | 362.00 |
| 69 | SSP – 16.0 / 50 Kg. Bag | CFL | 362.00 |
| 70 | SSP – 16.0 / 50 Kg. Bag | KOTHARI | 362.00 |
| 71 | Am. Phos. Sulp. Nitrate – 16:20:0:13 / 50 Kg. Bag | CFL | 864.00 |
| 72 | Am. Phos. Sulphate – 20:20:0:13 / 50 Kg. Bag | FACT | 887.55 |
| 73 | Am. Phos. Sulphate – 20:20:0:13:0.3 / 50 Kg. Bag | FACT | 912.80 |
| 74 | Complex NPK – 15:15:15 / 50 Kg. Bag | RCF | 739.50 |
| 75 | Complex NPK – 20:20:0:0 / 50 Kg. Bag | RCF | 770.50 |
| 76 | Complex NPK – 28:28:0:0 / 50 Kg. Bag | CFL | 1120.00 |
| 77 | Complex NPK – 10:26:26 / 50 Kg. Bag | IFFCO | 1045.00 |
| 78 | Complex NPK – 10:26:26 / 50 Kg. Bag | CFL | 1031.00 |
| 79 | Complex NPK – 10:26:26 / 50 Kg. Bag | ZUARI | 1048.00 |
| 80 | Complex NPK – 10:26:26 / 50 Kg. Bag | MCF | 1045.00 |
| 81 | Complex NPK – 14:35:14 / 50 Kg. Bag | CFL | 1096.00 |
| 82 | Am. Sulphate – 20.6 / 50 Kg. Bag | FACT | 526.35 |
| 83 | Complex NPK – 17:17:17 / 50 Kg. Bag | MFL | 927.00 |
यंदा काजूचा दर शंभरी पार करेल का ? माहितीसाठी येथे क्लीक करा